|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Άγκυρα σφηνών | Υλικό: | χυτοσίδηρος |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρο ή φυσικό χρώμα | εφαρμογή: | Γέφυρα, σιδηρόδρομος, εθνική οδός, οικοδόμηση |
Σχετικά μέρη: | Επικεφαλής, λειτουργώντας σφήνα αγκύρων, πιάτο ρουλεμάν | Πρότυπα:: | ISO9001 |
Επισημαίνω: | σύστημα μετά την ένταξη,προεπιταγμένη αγκύρωση |
Χυτοσίδηρος Άγκυρα Επίδρασης Αγκυροβολητήρα Αγκυροβολητήρα Πλάκα Υποκλιμάτων για Προεπιταγμένο Αγκυροβόλο
Σχετικά με εμάς
Είμαστε ένας κορυφαίος κατασκευαστής ρυμουλκούμενων γέφυρας και αρθρώσεων επέκτασης, συστήματα αγκυρώσεων προεξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής άγκυρας, σφήνας, πλάκας άγκυρου.
Χαρακτηριστικά
1Προχωρημένη δομή και εύκολη λειτουργία.
2. Υψηλή αποδοτικότητα αγκυρώσεως και αξιόπιστη αγκυρώσεως.
3. Ασφάλεια και εξοικονόμηση εργασίας και προσαρμοσμένη αποδεκτή.
4Τέλεια απόδοση και καλή ποιότητα.
5Ελαφρύ βάρος και αντοχή.
Προδιαγραφές
Σχήμα | Πλάκα ρουλεμάν | Δόρυ | Κεφαλή άγκυρας | Σπειροειδής ενίσχυση | Ο Τζακ με το άγχος | |||||
Τετράγωνο | Γύρω | Εσωτερική διάμετρος | φE | F | φG | H | φI | N | ||
Α × Β | φA×B | |||||||||
YJM15-1 | 80 × 20 | φ80 × 20 | 35 | 45 | 48 | 80 | 30 | 8 | 4 | ΚΥΚ270 |
YJM15-2 | 130×85 | φ135×80 | 50 | 83 | 48 | 120 | 40 | 8 | 4 | YDC650 |
YJM15-3 | 130×87 | φ135×85 | 50 | 87 | 48 | 120 | 40 | 10 | 4 | YDC650 |
YJM15-4 | 140×92 | φ137 × 100 | 55 | 97 | 48 | 140 | 50 | 10 | 4 | ΥDC1100 |
YJM15-5 | 150×97 | φ148×122 | 55 | 107 | 48 | 150 | 50 | 10 | 4 | ΥDC1100 |
YJM15-6 | 165×115 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-7 | 173×125 | φ167×136 | 70 | 122 | 50 | 170 | 50 | 12 | 4 | YDC1500 |
YJM15-8 | 180×130 | φ177×150 | 80 | 137 | 53 | 190 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-9 | 190×140 | φ187 × 150 | 80 | 147 | 53 | 200 | 50 | 12 | 4 | YDC2500 |
YJM15-10 | 195×150 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 53 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-11 | 209×160 | φ210 × 160 | 90 | 157 | 55 | 205 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-12 | 210×160 | φ210×185 | 90 | 167 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | YDC2500 |
YJM15-13 | 217×175 | φ210×185 | 90 | 168 | 55 | 230 | 55 | 14 | 4 | ΥDC3500 |
YJM15-14 | 225×175 | φ235×185 | 90 | 177 | 58 | 240 | 55 | 14 | 4 | ΥDC3500 |
YJM15-15 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 55 | 16 | 5 | ΥDC3500 |
YJM15-16 | 238×175 | φ235×185 | 90 | 187 | 60 | 260 | 60 | 16 | 5 | ΥDC3500 |
YJM15-17 | 250×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | ΥDC3500 |
YJM15-18 | 270×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 63 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-19 | 270×185 | φ265×200 | 100 | 197 | 65 | 280 | 60 | 16 | 5 | YDC4000 |
YJM15-22 | 295×245 | φ285×260 | 120 | 217 | 70 | 290 | 70 | 18 | 5 | ΥDC5500 |
YJM15-24 | 310×260 | φ320×260 | 120 | 237 | 75 | 330 | 80 | 18 | 5 | ΥDC5500 |
YJM15-27 | 310×300 | φ300 × 300 | 120 | 237 | 80 | 330 | 90 | 18 | 5 | ΥDC6500 |
YJM15-28/29 | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 330 | 70 | 20 | 6 | ΥDC6500 |
ΥΓΜ15-30/31 | 350×300 | φ330×300 | 130 | 277 | 88 | 350 | 70 | 20 | 6 | ΥDC6500 |
ΥΓΜ15-32/33/34 | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 93 | 400 | 70 | 20 | 6 | ΥDC6500 |
ΥΓΜ15-35/36/37 | 400×370 | φ390×370 | 140 | 287 | 98 | 400 | 70 | 20 | 6 | YDC9000 |
Γιατί να επιλέξετε εμάς;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul