|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
προσαράξτε το αριθ.: | 3s, 4s, 5s | Μέγεθος: | 12.7 |
---|---|---|---|
Σκληρότητα σφηνών: | HRC58-65 | Σχετικά προϊόντα: | Monostrand Jack και αντλία |
Πρότυπο: | GB/T14370-2015 | OEM: | διαθέσιμος |
Επισημαίνω: | Συσκευές μετά την ένταση,προεπιταγμένη αγκύρωση,σύστημα μετά την ένταξη |
5 τρύπες 3 τρύπες Πίνακας τόξου έντασης Άγκυρα Προεξέταση Κουρφή άγκυρα
Περιγραφή
1- Για το αριθμό των νήμων: 2 νήματα, 3 νήματα, 4 νήματα, 5 νήματα. |
2Υλικά: Κεφαλή άγκυρας Υλικά: Σιδηρούνιες ράβδους, Κουβέντες Υλικά: 20CrMnTi. |
3. Πλήρη Συμπληρωματικά Μέρη: Σπίτι Αγκυροβολητήρας Κεφαλαίου, Κεφαλάκια, Πλάκα Αγκυροβολητήρα, Σπειροειδές Δαχτυλίδι Άνοιξης. |
4Δυσκολία κεφαλιού άγκυρας: HRC25-36. |
Εφαρμογή
Σχήμα | Σπίτη κεφαλή άγκυρας | Πλάκα ελαστικού | Πλανός αγωγός | |||||
Α | Β | Γ | D | Ε | H | J | Κ | |
BJM15(13)C-3 | 115 | 48 | 50 | 160 | 80 | 130 | 60 | 22 |
BJM15(13)C-4 | 150 | 48 | 50 | 195 | 80 | 195 | 74 | 22 |
BJM15(13)C-5 | 185 | 48 | 50 | 230 | 80 | 270 | 90 | 22 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul