|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Όνομα στοιχείων: | Στροβιλοσυμπιεστής | Εφαρμογή: | Μέρη αυτοκινήτου | 
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Όλκιμος σίδηρος | Διαδικασία: | Ρίψη φορμών της Shell | 
| Τύπος: | DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, κλπ. | Ποιοτικός έλεγχος: | -διαδικασία/τελικό | 
Δυσκολείς σιδηροειδείς άμμοι χύτευση καλούπις χύτευση αυτοκινήτων ανταλλακτικά τουρβοφόρτισης
| Χύτευση άμμου, Χύτευση άμμου ρητίνης, Χύτευση πράσινης άμμου, Σχήμα κερατοειδών, Αυτοματοποιημένη χύτευση | |
| Υλικό | Ελαστικός σίδηρος, γκρίζος σίδηρος, αλουμίνιο ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη | 
| Επεξεργασία επιφάνειας | Πυροβολισμός/πρησμός, Λούστρωση, Παθητικοποίηση Επιφάνειας, Πίνακας Πίνακας, Καθαρισμός σε σκόνη, Πίνακας ED-Πίνακας, Πίνακας Χρωματοειδών, Πίνακας Ζινκ, Πίνακας Dacromat, Τελική Πίνακα | 
| Μέγεθος του καστ | 2 mm-2000mm / 0.08inch-79inch για χύτευση σιδήρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | 
| Βάρος χύτευσης | Περιοχή από 0,01 kg-1000 kg | 
| Εργατική διαδικασία | Εργαλεία CNC/ Σιδηροτροφία/ Στρίψιμο/ Γύρισμα/ Στρίψιμο/ Στρίψιμο/ Τραβήλωση/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο/ Τρίψιμο κλπ. | 
| Ανεπάρκεια επεξεργασίας | Από 0,005 mm-0,01 mm-0,1 mm | 
| Τύπος σχεδίασης | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. κλπ. | 
| Μηχανή δοκιμής | CMM, ψηφιακό μετρητή ύψους, καλιέ, μηχανή μέτρησης συντεταγμένων, μηχανή προβολής, δοκιμαστής τραχύτητας, δοκιμαστής σκληρότητας κ.λπ. | 
| Πιστοποιητικό | ISO9001, CE, TUV, SGS ή ως απαίτηση σας για να κάνετε δοκιμή από τρίτο μέρος | 
| Χρόνος παράδοσης | 10-15 ημέρες για δείγμα, 35-40 ημέρες για την παραγγελία χύδην | 
| Συσκευή | Παλέτα αντιστροφής, κουτί αντιστροφής ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας | 
| Έλεγχος ποιότητας | Διεξάγεται από το σύστημα ISO9001 και τα έγγραφα ελέγχου ποιότητας PPAP | 
| Υπηρεσία | Υπηρεσία θερμής και γρήγορης ανταπόκρισης που παρέχεται από τον επαγγελματία Ομάδα πωλήσεων εξαγωγής με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση εξαγωγών στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και άλλες χώρες και περιοχές. | 



Εργαστήριο

Έλεγχος ποιότητας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Paul